|
|
|
|
|||||||
|
共通 |
夜 間 2 次 | ||||||
| 内 科 | 外 科 | 小児科 | |||||
| 17:00〜9:00 | 17:00〜23:00 ※受付 22:30まで |
||||||
| 月 | 福大筑紫病院 921-1011 |
原 病院 581-1631 |
福大筑紫病院 921-1011 |
徳洲会病院 573-6622 |
福大筑紫病院 921-1011 |
||
| 火 | 自衛隊病院 581-0431 |
秦 病院 501-1111 |
自衛隊病院 581-0431 |
徳洲会病院 573-6622 |
徳洲会病院 573-6622 |
||
| 水 | 福大筑紫病院 921-1011 |
樋口病院 572-0343 |
福大筑紫病院 921-1011 |
徳洲会病院 573-6622 |
福大筑紫病院 921-1011 |
||
| 木 | 済生会病院 923-1551 |
秦 病院 501-1111 |
済生会病院 923-1551 |
秦 病院 501-1111 |
徳洲会病院 573-6622 |
||
| 金 | 済生会病院 923-1551 |
原 病院 581-1631 |
− | 諸岡病院 952-8888 |
福大筑紫病院 921-1011 |
||
| 土 | 済生会病院 923-1551 |
秦 病院 501-1111 |
済生会病院 923-1551 |
秦 病院 501-1111 |
徳洲会病院 573-6622 |
||
|
|
|||||||
| 7月 | 夜 間 2 次 | ||||||
| 内 科 | 外 科 | 小児科 | |||||
| 17:00〜9:00 | 9:00〜23:00 ※受付 22:30まで |
||||||
| 4 | 日 | 共立病院
923-2211 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
|
| 11 | 日 | 済生会病院 923-1551 |
− | 済生会病院 923-1551 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
|
| 18 | 日 | 秦 病院 501-1111 |
− | 秦 病院 501-1111 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
|
| 19 | 月 | 原 病院 581-1631 |
− | 諸岡病院 952-8888 |
− | 福大筑紫病院 921-1011 |
|
| 25 | 日 | 福大筑紫病院 921-1011 |
− | 福大筑紫病院 921-1011 |
− | 徳洲会病院 573-6622 福大筑紫病院 921-1011 |
|
|
|
|||||||
| 8月 | 夜 間 2 次 | ||||||
| 内 科 | 外 科 | 小児科 | |||||
| 17:00〜9:00 | 9:00〜23:00 ※受付 22:30まで |
||||||
| 1 | 日 | 丸山病院 922-9001 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
|
| 8 | 日 | 済生会病院 923-1551 |
− | 済生会病院 923-1551 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
|
| 13 | 金 | 自衛隊病院
581-0431 |
− | 自衛隊病院
581-0431 |
− | 徳洲会病院 573-6622 福大筑紫病院 921-1011 (17:00〜23:00) |
|
| 14 | 土 | 徳洲会病院 573-6622 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
− | 徳洲会病院 573-6622 (17:00〜23:00) |
|
| 15 | 日 | 秦 病院 501-1111 |
− | 秦 病院 501-1111 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
|
| 22 | 日 | 福大筑紫病院 921-1011 |
− | 福大筑紫病院 921-1011 |
− | 徳洲会病院 573-6622 福大筑紫病院 921-1011 |
|
| 29 | 日 | 共立病院
923-2211 |
− | 諸岡病院 952-8888 |
− | 徳洲会病院 573-6622 |
|