HOME 災害・気象 医療・福祉 試験・届出・講習会 Q&A
お知らせ イベント 筑太119 安全安心まちづくり リンク集
筑太119

決算報告



 平成21年度消防組合一般会計決算額 
歳    入(目的別) 歳    出(性質別)
区 分 決算額(千円) 構成比(%) 区 分 決算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,413,807 88.2 1.人件費 1,210,387 76.0
 (1)分担金 1,411,811 88.1  (1)職員給 924,204 58.0
 (2)負担金 1,996 0.1  (2)共済費等 286,183 18.0
2.使用料及び手数料 1,308 0.1 2.物件費 97,209 6.1
3.国庫支出金 23,747 1.5 3.補助費等 10,584 0.7
4.県支出金 2,212 0.1 4.普通建設事業費 224,459 14.1
5.財産収入 730 0.0  (1)補助事業 48,332 3.0
6.繰越金 2,013 0.1  (2)単独事業 176,127 11.1
7.諸収入 32,686 2.0 5.公債費 49,079 3.1
8.組合債 127,400 8.0 6.積立金 1 0.0
      7.予備費 0 0.0
歳入合計 1,603,903 100 歳出合計 1,591,719 100



予算概要



筑紫野太宰府消防本部

平成23年度予算書
予算総額 : 1,459,958千円

平成23年度予算が、3月組合議会定例会で可決されました。

予算総額は、1,459,958千円で前年度当初予算に比べて756,825千円(34%)減となりました。


平成23年度予算概要

歳    入(目的別) 歳    出(性質別)
区 分 予算額(千円) 構成比(%) 区 分 予算額(千円) 構成比(%)
1.分担金及び負担金 1,413,925 96.8 1.人件費 1,238,908 84.9
 (1)分担金 1,411,929 96.7  (1)職員給 953,624 65.3
 (2)負担金 1,996 0.1  (2)共済費等 285,284 19.6
2.使用料及び手数料 1,000 0.1 2.物件費 94,784 6.5
3.財産収入 733 0.1 3.補助費等 13,044 0.9
4.繰越金 1,000 0.1 4.普通建設事業費 45,694 3.1
5.諸収入 10,000 0.7  (1)補助事業 0 0.0
6.組合債 33.300 2.2  (2)単独事業 45,694 3.1
      5.公債費 66,527 4.6
      6.積立金 1 0.0
      7.予備費 1,000 0.0
歳 入 合 計 1,459,958 100 歳 出 合 計 1,459,958 100

CopyRight(C) 2002 CHIKUSHINO-DAZAIFU FIRE DEPARTMENT All Rights Reserved.